Giá Xe ô tô Mazda Ngày 18-05-2024 18:33
Tên xeGiá niêm yết (VNĐ)Loại xeĐộng cơHộp số
BT-50 2021 1.9 AT 4x2614,000,000Bán tải cỡ trungDiesel tăng áp VGS, 4 xi lanh DOHC 16v
BT-50 2021 1.9 MT 4x2554,000,000Bán tải cỡ trungDiesel tăng áp VGS, 4 xi lanh DOHC 16v
CX-3 2021 1.5 Deluxe569,000,000Xe nhỏ hạng BSkactiv-G 1.5
CX-3 2021 1.5 Luxury599,000,000Xe nhỏ hạng BSkactiv-G 1.5
CX-3 2021 1.5 Premium646,000,000Xe nhỏ hạng BSkactiv-G 1.5
CX-3 2023 1.5 Deluxe549,000,000Xe nhỏ hạng BSkactiv-G 1.5
CX-3 2023 1.5 Luxury579,000,000Xe nhỏ hạng BSkactiv-G 1.5
CX-3 2023 1.5 Premium664,000,000Xe nhỏ hạng BSkactiv-G 1.5
CX-3 2023 1.5AT512,000,000Xe nhỏ hạng BSkactiv-G 1.5
CX-30 2021 2.0 Luxury709,000,000Xe nhỏ hạng B+/C-Skactiv-G 2.0
CX-30 2021 2.0 Premium749,000,000Xe nhỏ hạng B+/C-Skyactiv-G 2.0
CX-5 2021 2.0 Deluxe839,000,000Xe cỡ vừa hạng CSkactiv-G 2.0
CX-5 2021 2.0 Luxury879,000,000Xe cỡ vừa hạng CSkactiv-G 2.0
CX-5 2021 2.0 Premium919,000,000Xe cỡ vừa hạng CSkactiv-G 2.0
CX-5 2021 2.5 Signature Premium AWD1,059,000,000Xe cỡ vừa hạng CSkactiv-G 2.5
CX-5 2023 2.0 Deluxe759,000,000Xe cỡ vừa hạng CSkactiv-G 2.0
CX-5 2023 2.0 Luxury799,000,000Xe cỡ vừa hạng CSkactiv-G 2.0
CX-5 2023 2.0 Premium839,000,000Xe cỡ vừa hạng CSkactiv-G 2.0
CX-5 2023 2.0 Premium Exclusive879,000,000Xe cỡ vừa hạng CSkactiv-G 2.0
CX-5 2023 2.0 Premium Sport859,000,000Xe cỡ vừa hạng CSkactiv-G 2.0
CX-5 2023 2.5 Signature Exclusive999,000,000Xe cỡ vừa hạng CSkactiv-G 2.5
CX-5 2023 2.5 Signature Sport979,000,000Xe cỡ vừa hạng CSkactiv-G 2.5
CX-8 2021 2.5 Luxury1,079,000,000Xe cỡ trung hạng DSkactiv-G 2.5
CX-8 2021 2.5 Premium1,169,000,000Xe cỡ trung hạng DSkactiv-G 2.5
CX-8 2022 2.5 Luxury949,000,000Xe cỡ trung hạng DSkactiv-G 2.5
CX-8 2022 2.5 Premium1,029,000,000Xe cỡ trung hạng DSkactiv-G 2.5
CX-8 2022 2.5 Premium AWD1,119,000,000Xe cỡ trung hạng DSkactiv-G 2.5
CX-8 2022 2.5 Premium AWD (6S)1,129,000,000Xe cỡ trung hạng DSkactiv-G 2.5
Mazda2 2021 1.5 AT429,000,000Xe nhỏ hạng BSkyactiv-G 1.5
Mazda2 2021 1.5 Luxury474,000,000Xe nhỏ hạng BSkyactiv-G 1.5
Mazda2 2021 1.5 Premium519,000,000Xe nhỏ hạng BSkyactiv-G 1.5
Mazda2 2021 Sport 1.5 Luxury492,000,000Xe nhỏ hạng BSkyactiv-G 1.5
Mazda2 2021 Sport 1.5 Premium537,000,000Xe nhỏ hạng BSkyactiv-G 1.5
Mazda2 2023 1.5 AT408,000,000Xe nhỏ hạng BSkyactiv-G 1.5
Mazda2 2023 1.5 Luxury484,000,000Xe nhỏ hạng BSkyactiv-G 1.5
Mazda2 2023 1.5 Premium534,000,000Xe nhỏ hạng BSkyactiv-G 1.5
Mazda2 2023 Sport 1.5 Luxury527,000,000Xe nhỏ hạng BSkyactiv-G 1.5
Mazda2 2023 Sport 1.5 Premium572,000,000Xe nhỏ hạng BSkyactiv-G 1.5
Mazda3 2021 1.5 Deluxe579,000,000Xe cỡ vừa hạng CSkactiv-G 1.5
Mazda3 2021 1.5 Luxury619,000,000Xe cỡ vừa hạng CSkactiv-G 1.5
Mazda3 2021 1.5 Premium729,000,000Xe cỡ vừa hạng CSkactiv-G 1.5
Mazda3 2021 Sport 1.5 Luxury649,000,000Xe cỡ vừa hạng CSkactiv-G 1.5
Mazda3 2021 Sport 1.5 Premium709,000,000Xe cỡ vừa hạng CSkactiv-G 1.5
Mazda6 2021 2.0 Premium779,000,000Xe cỡ trung hạng DSkyActiv-G 2.0L
Mazda6 2021 2.0 Premium GTCCC830,000,000Xe cỡ trung hạng DSkyActiv-G 2.0L
Mazda6 2021 2.5 Signature Premium GTCCC914,000,000Xe cỡ trung hạng DSkyActiv-G 2.5L

Nguồn: otos.vn